تفصیل
فلینج اسٹیل بال والو مائع یا گیس کے بہاؤ کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور اسے دستی طور پر یا خود بخود چلایا جا سکتا ہے۔ اس پروڈکٹ کی سیال مزاحمت چھوٹی ہے، اور اس کا مزاحمتی گتانک اسی لمبائی کے پائپ حصوں کے برابر ہے۔ یوٹیلیٹی ماڈل میں سادہ ساخت، چھوٹے حجم اور ہلکے وزن کے فوائد ہیں۔ اس کی سگ ماہی کی سطح میں سگ ماہی کی اچھی کارکردگی ہے اور ویکیوم سسٹم میں بڑے پیمانے پر استعمال ہوتا رہا ہے۔ بال والو ساخت میں آسان ہے، اور سگ ماہی کی انگوٹی عام طور پر حرکت پذیر ہوتی ہے، لہذا اسے جدا کرنا اور تبدیل کرنا آسان ہے۔ گیند اور والو سیٹ کی سگ ماہی سطحیں درمیانے درجے سے الگ تھلگ ہیں، لہذا جب میڈیم گزرتا ہے، تو یہ والو سیلنگ کی سطح کے کٹاؤ کا سبب نہیں بنے گا۔
خصوصیات
1. بڑھے ہوئے قطر کئی ملی میٹر جتنا چھوٹا اور کئی میٹر جتنا بڑا ہو سکتا ہے۔ فلینج اسٹیل بال والو کو ہائی ویکیوم سے ہائی پریشر تک لگایا جاسکتا ہے۔ اس قسم کا والو پائپ لائن میں افقی طور پر نصب کیا جائے گا۔
2. مصنوعات میں سادہ ساخت، چھوٹے حجم اور آسان اسمبلی اور بے ترکیبی ہے۔
3. بال والو میں سگ ماہی کی اچھی کارکردگی ہے اور یہ مکمل سگ ماہی حاصل کرسکتا ہے، اور ویکیوم سسٹم میں بڑے پیمانے پر استعمال ہوتا رہا ہے۔
4. اس پروڈکٹ میں عمدہ کاریگری اور سخت کوالٹی کنٹرول ہے۔ ہم ایک 5-سال کی وارنٹی فراہم کرتے ہیں۔
اجزاء
نہیں. | حصہ | مواد |
1 | جسم | ڈبلیو سی بی |
2 | گیند | سٹینلیس سٹیل |
3 | مہر کی انگوٹھی | F4/سٹینلیس سٹیل پلس H |
4 | تنا | 2Cr13 |
5 | ہینڈل | کاربن سٹیل |
6 | بولٹ | کاربن سٹیل |
7 | گری دار میوے | کاربن سٹیل |

طول و عرض
پی این | DN(mm) | L | D | D1 | D2 | b-f | ZXΦd | H |
| 16 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14-2 | 4xΦ14 | 98.5 |
20 | 130 | 105 | 75 | 55 | 14-2 | 4xΦ14 | 110 | |
25 | 140 | 115 | 85 | 65 | 14-2 | 4xΦ14 | 117 | |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 16-2 | 4xΦ18 | 130 | |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 16-3 | 4xΦ18 | 128 | |
50 | 203 | 160 | 125 | 100 | 16-3 | 4xΦ18 | 136 | |
65 | 222 | 180 | 145 | 120 | 18-3 | 4xΦ18 | 157 | |
80 | 241 | 195 | 160 | 135 | 20-3 | 8xΦ18 | 190 | |
100 | 305 | 215 | 180 | 155 | 20-3 | 8xΦ18 | 231 | |
125 | 356 | 245 | 210 | 185 | 22-3 | 8xΦ18 | 278 | |
150 | 394 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8xΦ23 | 301 | |
200 | 457 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 12xΦ23 | 336 | |
250 | 533 | 405 | 355 | 320 | 30-3 | 12xΦ25 | ||
| 25 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16-2 | 4xΦ14 | 98.5 |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 16-2 | 4xΦ14 | 110 | |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4xΦ14 | 117 | |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 18-2 | 4xΦ18 | 130 | |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 18-2 | 4xΦ18 | 128 | |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 20-2 | 4xΦ18 | 136 | |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 22-2 | 8xΦ18 | 157 | |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 22-2 | 8xΦ18 | 190 | |
100 | 280 | 230 | 190 | 160 | 24-2 | 8xΦ23 | 231 | |
125 | 320 | 270 | 220 | 188 | 28-2 | 8xΦ25 | 278 | |
150 | 360 | 300 | 250 | 218 | 30-2 | 8xΦ25 | 301 | |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34-2 | 12xΦ25 | 336 | |
250 | 458 | 425 | 370 | 332 | 36-2 | 12xΦ30 | ||
| 40 | 15 | 140 | 95 | 65 | 45 | 16-2 | 4xΦ14 | 75 |
20 | 152 | 105 | 75 | 55 | 16-2 | 4xΦ14 | 84 | |
25 | 165 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4xΦ14 | 90 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18-2 | 4xΦ18 | 107 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18-2 | 4xΦ18 | 127 | |
50 | 220 | 160 | 125 | 100 | 20-2 | 4xΦ18 | 140 | |
65 | 250 | 180 | 145 | 120 | 22-2 | 8xΦ18 | 164 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22-2 | 8xΦ18 | 177 | |
100 | 320 | 230 | 190 | 160 | 24-2 | 8xΦ23 | 206 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28-2 | 8xΦ25 | 292 | |
150 | 403 | 300 | 250 | 218 | 30-2 | 8xΦ25 | 320 |
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: فلینج اسٹیل بال والو، چین، سپلائرز، اپنی مرضی کے مطابق، سستا، کم قیمت

